| Status: | sold (too many days in depot) |
| Name: | Blue Cap |
| ISIN: | DE000A0JM2M1 |
| Indizes: | (XETRA) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/blue_cap-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 09.05.2025 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 14.05.2025 |
| Haltedauer: | 3 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 16,50 EUR |
| Verkaufskurs: | 16,90 EUR |
| Performance: | 2,42% |
| Gekaufte Aktien: | 303 |
| Profit exkl. Transaktionskosten: | 121,20 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Der RSI(5) beträgt 32.0. (<30 überverkauft). (Der Relative Strength Index(RSI) misst die Geschwindigkeit und Änderung von Preisbewegungen und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Unter 30: überverkauft, über 70: überkauft. Fehlsignale bei stark, lang anhaltenden Aufwärts- oder Abwärtstrends oder bei Seitwärtsbewegungen.) +10 Der Abstand des Kurses am Tag des Signals zum unteren Bollinger Band ist kleiner 5%. (Wert: 3.0%) -10 ADX(14): Der ADX(14) ist kleiner 20 (19.4981). Das deutet auf einen trendlosen Markt hin. +10 Golden Cross (SMA50 schneidet SMA200 von unten nach oben, bullisch). Zuletzt gefunden am 19.03.2025 +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 6.0% gefallen (>3.0%) +10 Vor dem Signal waren 2 von 3 rote Kerzen (Kurse am Ende des Tages waren niedriger als zu Beginn). Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 29/100 |
| Handelshistorie: | day 2: doing nothing day 3: trade status update: in depot -> sold (too many days in depot), trade: trade id: 49098, stock.id: 3998 |
| Erwartetes CRV: | 1.92 |
| Tatsächliches CRV: | 1.21 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 14.05.2025, 22:30 |


