| Status: | sold (stopped out) |
| Name: | Union Pacific |
| ISIN: | US9078181081 |
| Indizes: | S&P500 |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/union_pacific-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 10.03.2025 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 11.03.2025 |
| Haltedauer: | 2 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 228,70 USD |
| Verkaufskurs: | 224,13 USD |
| Performance: | -2,00% |
| Gekaufte Aktien: | 22 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -100,54 USD |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Der RSI(5) hat die Grenze von überverkauft (>30) am 07.03.2025 nach oben hin überschritten. Betrachtungszeitraum: 5 Tage vor Kauf. +10 Der Abstand des Kurses am Tag des Signals zum unteren Bollinger Band ist kleiner 5%. (Wert: 1.0%) -10 ADX(14): Der ADX(14) ist kleiner 20 (16.9849). Das deutet auf einen trendlosen Markt hin. +0 Golden Cross (SMA50 schneidet SMA200 von unten nach oben, bullisch). Zuletzt gefunden am 13.09.2024 +10 MACD Signal (4) schneidet MACD (5,13) im Betrachtungszeitraum (5 Tage) am 03.03.2025 +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 6.0% gefallen (>3.0%) +10 Die letzten drei Tage ist der Kurs gefallen (3 Tage Lineare Regression, Steigung < 0, 80% Fit) Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 29/100 |
| Handelshistorie: | day 2: trade status update: in depot -> sold (stopped out), trade: trade id: 48526, stock.id: 3508 |
| Erwartetes CRV: | 2.19 |
| Tatsächliches CRV: | -1.01 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 11.03.2025, 22:31 |


