| Status: | sold (stopped out) |
| Name: | EnviTec Biogas |
| ISIN: | DE000A0MVLS8 |
| Indizes: | (XETRA) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/envitec_biogas-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 06.03.2025 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 07.03.2025 |
| Haltedauer: | 2 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 30,70 EUR |
| Verkaufskurs: | 30,09 EUR |
| Performance: | -1,99% |
| Gekaufte Aktien: | 164 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -100,04 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Der ADX(14) ist größer 25 (28.6442). (Der ADX (Average Directional Index) misst die Stärke eines Trends, während die +DI (Positive Directional Indicator) und -DI (Negative Directional Indicator) die Richtung anzeigen; ein hoher ADX-Wert zusammen mit +DI über -DI signalisiert einen starken Aufwärtstrend, während ein hoher ADX-Wert mit -DI über +DI auf einen starken Abwärtstrend hindeutet. Über 25 bedeutet Trendmarkt, über 50 starkes Signal.) +10 ADX(14): Zusätzlich liegt der Richtungsindikator +DI (=Directional Indicator) über -DI, ein bullisches Signal (Die beiden Linien +DI und -DI im ADX (Average Directional Index) messen die Stärke der Kauf- bzw. Verkaufskräfte: +DI zeigt die Stärke der Aufwärtsbewegung, während -DI die Stärke der Abwärtsbewegung darstellt.) -0 Death Cross (SMA50 schneidet SMA200 von oben nach unten, bärisch). Zuletzt gefunden am 09.01.2025 +10 MACD Signal (4) schneidet MACD (5,13) im Betrachtungszeitraum (5 Tage) am 03.03.2025 +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 5.0% gefallen (>3.0%) +10 Vor dem Signal waren 2 von 3 rote Kerzen (Kurse am Ende des Tages waren niedriger als zu Beginn). Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 36/100 |
| Handelshistorie: | day 2: trade status update: in depot -> sold (stopped out), trade: trade id: 48434, stock.id: 4037 |
| Erwartetes CRV: | 4.8 |
| Tatsächliches CRV: | -1.0 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 07.03.2025, 22:30 |


