| Status: | sold (stopped out) |
| Name: | COMPASS Pathways |
| ISIN: | US20451W1018 |
| Indizes: | (NASDAQ-LISTED) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/compass_pathways-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 06.03.2025 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 07.03.2025 |
| Haltedauer: | 2 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 3,68 USD |
| Verkaufskurs: | 3,61 USD |
| Performance: | -1,90% |
| Gekaufte Aktien: | 1429 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -100,03 USD |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | -10 ADX(14): Der ADX(14) ist kleiner 20 (10.254). Das deutet auf einen trendlosen Markt hin. +20 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 16.0% gefallen (>10%) Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 7/100 |
| Handelshistorie: | day 2: trade status update: in depot -> sold (stopped out), trade: trade id: 48430, stock.id: 7201 |
| Erwartetes CRV: | 3.68 |
| Tatsächliches CRV: | -1.0 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 07.03.2025, 22:30 |


