| Status: | sold (stopped out) |
| Name: | Fortinet |
| ISIN: | US34959E1091 |
| Indizes: | (NASDAQ-LISTED) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/fortinet-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 26.02.2025 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 28.02.2025 |
| Haltedauer: | 3 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 104,00 USD |
| Verkaufskurs: | 101,92 USD |
| Performance: | -2,00% |
| Gekaufte Aktien: | 48 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -99,84 USD |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +0 Golden Cross (SMA50 schneidet SMA200 von unten nach oben, bullisch). Zuletzt gefunden am 27.08.2024 +10 MACD Signal (4) schneidet MACD (5,13) im Betrachtungszeitraum (5 Tage) am 20.02.2025 +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 8.0% gefallen (>3.0%) +10 Vor dem Signal waren 3 von 3 rote Kerzen (Kurse am Ende des Tages waren niedriger als zu Beginn). +10 Die letzten drei Tage ist der Kurs gefallen (3 Tage Lineare Regression, Steigung < 0, 80% Fit) Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 29/100 |
| Handelshistorie: | day 2: doing nothing day 3: trade status update: in depot -> sold (stopped out), trade: trade id: 48202, stock.id: 7861 |
| Erwartetes CRV: | 1.83 |
| Tatsächliches CRV: | -1.0 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 28.02.2025, 22:30 |


