| Status: | sold (stopped out) |
| Name: | National Grid |
| ISIN: | GB00BDR05C01 |
| Indizes: | (XETRA) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/national_grid-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 17.02.2025 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 19.02.2025 |
| Haltedauer: | 3 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 11,65 EUR |
| Verkaufskurs: | 11,42 EUR |
| Performance: | -1,97% |
| Gekaufte Aktien: | 435 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -100,05 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Der RSI(5) beträgt 34.0. (<30 überverkauft). (Der Relative Strength Index(RSI) misst die Geschwindigkeit und Änderung von Preisbewegungen und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Unter 30: überverkauft, über 70: überkauft. Fehlsignale bei stark, lang anhaltenden Aufwärts- oder Abwärtstrends oder bei Seitwärtsbewegungen.) +10 Der Abstand des Kurses am Tag des Signals zum unteren Bollinger Band ist kleiner 5%. (Wert: 2.0%) -10 ADX(14): Der ADX(14) ist kleiner 20 (18.3142). Das deutet auf einen trendlosen Markt hin. +10 Golden Cross (SMA50 schneidet SMA200 von unten nach oben, bullisch). Zuletzt gefunden am 04.02.2025 +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 3.0% gefallen (>3.0%) +10 Vor dem Signal waren 2 von 3 rote Kerzen (Kurse am Ende des Tages waren niedriger als zu Beginn). Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 29/100 |
| Handelshistorie: | day 2: doing nothing day 3: trade status update: in depot -> sold (stopped out), trade: trade id: 48077, stock.id: 4478 |
| Erwartetes CRV: | 2.08 |
| Tatsächliches CRV: | -1.0 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 19.02.2025, 22:30 |


