| Status: | sold (stopped out) |
| Name: | Lyft |
| ISIN: | US55087P1049 |
| Indizes: | (XETRA) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/lyft-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 14.02.2025 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 18.02.2025 |
| Haltedauer: | 3 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 13,00 EUR |
| Verkaufskurs: | 12,74 EUR |
| Performance: | -2,00% |
| Gekaufte Aktien: | 385 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -100,10 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Der Abstand des Kurses am Tag des Signals zum unteren Bollinger Band ist kleiner 5%. (Wert: 4.0%) -10 ADX(14): Der ADX(14) ist kleiner 20 (15.8903). Das deutet auf einen trendlosen Markt hin. +0 Golden Cross (SMA50 schneidet SMA200 von unten nach oben, bullisch). Zuletzt gefunden am 28.11.2024 +10 MACD Signal (4) schneidet MACD (5,13) im Betrachtungszeitraum (5 Tage) am 11.02.2025 +20 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 28.0% gefallen (>10%) +10 Die letzten drei Tage ist der Kurs gefallen (3 Tage Lineare Regression, Steigung < 0, 80% Fit) Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 29/100 |
| Handelshistorie: | day 2: doing nothing day 3: trade status update: in depot -> sold (stopped out), trade: trade id: 48031, stock.id: 6260 |
| Erwartetes CRV: | 2.24 |
| Tatsächliches CRV: | -1.0 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 18.02.2025, 22:30 |


