| Status: | sold (too many days in depot) |
| Name: | SAF-HOLLAND |
| ISIN: | DE000SAFH001 |
| Indizes: | (XETRA) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/saf-holland-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 12.02.2025 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 14.02.2025 |
| Haltedauer: | 3 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 16,32 EUR |
| Verkaufskurs: | 16,46 EUR |
| Performance: | 0,86% |
| Gekaufte Aktien: | 303 |
| Profit exkl. Transaktionskosten: | 42,42 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | -10 ADX(14): Der ADX(14) ist kleiner 20 (15.9522). Das deutet auf einen trendlosen Markt hin. +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 4.0% gefallen (>3.0%) +10 Vor dem Signal waren 3 von 3 rote Kerzen (Kurse am Ende des Tages waren niedriger als zu Beginn). +10 Der Primärtrend der letzten 60 Tage ist aufwärts gerichtet (60 Tage Lineare Regression, Steigung > 0, 60% Fit) Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 14/100 |
| Handelshistorie: | day 2: doing nothing day 3: trade status update: in depot -> sold (too many days in depot), trade: trade id: 47961, stock.id: 4332 |
| Erwartetes CRV: | 2.63 |
| Tatsächliches CRV: | 0.42 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 14.02.2025, 22:31 |


