| Status: | sold (too many days in depot) |
| Name: | Avantium |
| ISIN: | NL0012047823 |
| Indizes: | (NONE) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/avantium_1-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 05.02.2025 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 07.02.2025 |
| Haltedauer: | 3 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 1,72 EUR |
| Verkaufskurs: | 1,74 EUR |
| Performance: | 1,16% |
| Gekaufte Aktien: | 3333 |
| Profit exkl. Transaktionskosten: | 66,66 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Der RSI(5) beträgt 30.0. (<30 überverkauft). (Der Relative Strength Index(RSI) misst die Geschwindigkeit und Änderung von Preisbewegungen und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Unter 30: überverkauft, über 70: überkauft. Fehlsignale bei stark, lang anhaltenden Aufwärts- oder Abwärtstrends oder bei Seitwärtsbewegungen.) +10 Der Abstand des Kurses am Tag des Signals zum unteren Bollinger Band ist kleiner 5%. (Wert: 1.0%) +10 MACD Signal (4) schneidet MACD (5,13) im Betrachtungszeitraum (5 Tage) am 31.01.2025 +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 4.0% gefallen (>3.0%) Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 29/100 |
| Handelshistorie: | day 2: UPDATING STOP mark for LONG 47704 from 1.69 to 1.7, trade: trade id: 47704, stock.id: 12882 day 3: trade status update: in depot -> sold (too many days in depot), trade: trade id: 47704, stock.id: 12882 |
| Erwartetes CRV: | 2.15 |
| Tatsächliches CRV: | 0.67 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 07.02.2025, 22:31 |


