| Status: | sold (stopped out) |
| Name: | W.P. Carey |
| ISIN: | US92936U1097 |
| Indizes: | (none) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/wp_carey-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 03.02.2025 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 05.02.2025 |
| Haltedauer: | 3 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 53,92 EUR |
| Verkaufskurs: | 52,84 EUR |
| Performance: | -2,00% |
| Gekaufte Aktien: | 93 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -100,44 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Der Abstand des Kurses am Tag des Signals zum unteren Bollinger Band ist kleiner 5%. (Wert: 4.0%) -10 ADX(14): Der ADX(14) ist kleiner 20 (10.8214). Das deutet auf einen trendlosen Markt hin. +0 Golden Cross (SMA50 schneidet SMA200 von unten nach oben, bullisch). Zuletzt gefunden am 11.09.2024 +10 MACD Signal (4) schneidet MACD (5,13) im Betrachtungszeitraum (5 Tage) am 28.01.2025 +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 5.0% gefallen (>3.0%) +10 Vor dem Signal waren 2 von 3 rote Kerzen (Kurse am Ende des Tages waren niedriger als zu Beginn). Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 21/100 |
| Handelshistorie: | day 2: doing nothing day 3: trade status update: in depot -> sold (stopped out), trade: trade id: 47654, stock.id: 15924 |
| Erwartetes CRV: | 2.7 |
| Tatsächliches CRV: | -1.0 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 05.02.2025, 22:30 |


