| Status: | sold (stopped out) |
| Name: | Hoegh Autoliners ASA Registered |
| ISIN: | NO0011082075 |
| Indizes: | (NONE) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/hoegh_autoliners_asa_registered-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 29.01.2025 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 30.01.2025 |
| Haltedauer: | 2 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 9,07 EUR |
| Verkaufskurs: | 8,89 EUR |
| Performance: | -1,98% |
| Gekaufte Aktien: | 556 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -100,08 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Der RSI(5) beträgt 27.0. (<30 überverkauft). (Der Relative Strength Index(RSI) misst die Geschwindigkeit und Änderung von Preisbewegungen und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Unter 30: überverkauft, über 70: überkauft. Fehlsignale bei stark, lang anhaltenden Aufwärts- oder Abwärtstrends oder bei Seitwärtsbewegungen.) +10 Der Abstand des Kurses am Tag des Signals zum unteren Bollinger Band ist kleiner 5%. (Wert: 3.0%) +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 6.0% gefallen (>3.0%) Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 21/100 |
| Handelshistorie: | day 2: trade status update: in depot -> sold (stopped out), trade: trade id: 47504, stock.id: 14090 |
| Erwartetes CRV: | 1.74 |
| Tatsächliches CRV: | -1.0 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 30.01.2025, 22:30 |


