| Status: | sold (stopped out) |
| Name: | Samsung ADRs |
| ISIN: | US7960502018 |
| Indizes: | (NONE) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/samsung_adrs-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 22.01.2025 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 23.01.2025 |
| Haltedauer: | 2 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 740,00 EUR |
| Verkaufskurs: | 725,20 EUR |
| Performance: | -2,00% |
| Gekaufte Aktien: | 7 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -103,60 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Der Abstand des Kurses am Tag des Signals zum unteren Bollinger Band ist kleiner 5%. (Wert: 3.0%) -10 ADX(14): Der ADX(14) ist kleiner 20 (17.7997). Das deutet auf einen trendlosen Markt hin. -0 Death Cross (SMA50 schneidet SMA200 von oben nach unten, bärisch). Zuletzt gefunden am 13.09.2024 +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 4.0% gefallen (>3.0%) +10 Vor dem Signal waren 2 von 3 rote Kerzen (Kurse am Ende des Tages waren niedriger als zu Beginn). Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 14/100 |
| Handelshistorie: | day 2: trade status update: in depot -> sold (stopped out), trade: trade id: 47288, stock.id: 15461 |
| Erwartetes CRV: | 2.21 |
| Tatsächliches CRV: | -1.04 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 23.01.2025, 22:30 |


