| Status: | sold (stopped out) |
| Name: | Biogen |
| ISIN: | US09062X1037 |
| Indizes: | (NASDAQ-LISTED) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/biogen-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 17.01.2025 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 20.01.2025 |
| Haltedauer: | 2 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 137,95 USD |
| Verkaufskurs: | 135,19 USD |
| Performance: | -2,00% |
| Gekaufte Aktien: | 36 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -99,36 USD |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Der RSI(5) beträgt 24.0. (<30 überverkauft). (Der Relative Strength Index(RSI) misst die Geschwindigkeit und Änderung von Preisbewegungen und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Unter 30: überverkauft, über 70: überkauft. Fehlsignale bei stark, lang anhaltenden Aufwärts- oder Abwärtstrends oder bei Seitwärtsbewegungen.) +10 Der Abstand des Kurses am Tag des Signals zum unteren Bollinger Band ist kleiner 5%. (Wert: 0.0%) -10 ADX(14): Der ADX(14) ist kleiner 20 (16.8652). Das deutet auf einen trendlosen Markt hin. +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 8.0% gefallen (>3.0%) +10 Vor dem Signal waren 2 von 3 rote Kerzen (Kurse am Ende des Tages waren niedriger als zu Beginn). +10 Die letzten drei Tage ist der Kurs gefallen (3 Tage Lineare Regression, Steigung < 0, 80% Fit) Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 29/100 |
| Handelshistorie: | day 2: trade status update: in depot -> sold (stopped out), trade: trade id: 47117, stock.id: 6811 |
| Erwartetes CRV: | 2.5 |
| Tatsächliches CRV: | -0.99 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 20.01.2025, 22:30 |


