| Status: | sold (too many days in depot) |
| Name: | Deutsche Euroshop |
| ISIN: | DE0007480204 |
| Indizes: | (XETRA) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/deutsche_euroshop-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 15.01.2025 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 17.01.2025 |
| Haltedauer: | 3 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 18,56 EUR |
| Verkaufskurs: | 18,42 EUR |
| Performance: | -0,75% |
| Gekaufte Aktien: | 270 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -37,80 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Der Abstand des Kurses am Tag des Signals zum unteren Bollinger Band ist kleiner 5%. (Wert: 3.0%) -10 ADX(14): Der ADX(14) ist kleiner 20 (11.3904). Das deutet auf einen trendlosen Markt hin. --10 Death Cross (SMA50 schneidet SMA200 von oben nach unten, bärisch). Zuletzt gefunden am 29.11.2024 +10 MACD Signal (4) schneidet MACD (5,13) im Betrachtungszeitraum (5 Tage) am 09.01.2025 +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 4.0% gefallen (>3.0%) +10 Vor dem Signal waren 2 von 3 rote Kerzen (Kurse am Ende des Tages waren niedriger als zu Beginn). +10 Die letzten drei Tage ist der Kurs gefallen (3 Tage Lineare Regression, Steigung < 0, 80% Fit) Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 21/100 |
| Handelshistorie: | day 2: doing nothing day 3: trade status update: in depot -> sold (too many days in depot), trade: trade id: 47051, stock.id: 3923 |
| Erwartetes CRV: | 1.97 |
| Tatsächliches CRV: | -0.38 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 17.01.2025, 22:31 |


