| Status: | sold (stopped out) |
| Name: | NVIDIA |
| ISIN: | US67066G1040 |
| Indizes: | (NASDAQ-LISTED) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/nvidia-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 14.01.2025 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 15.01.2025 |
| Haltedauer: | 2 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 131,60 USD |
| Verkaufskurs: | 128,97 USD |
| Performance: | -2,00% |
| Gekaufte Aktien: | 38 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -99,94 USD |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | -10 ADX(14): Der ADX(14) ist kleiner 20 (14.7475). Das deutet auf einen trendlosen Markt hin. -0 Death Cross (SMA50 schneidet SMA200 von oben nach unten, bärisch). Zuletzt gefunden am 09.07.2024 +10 MACD Signal (4) schneidet MACD (5,13) im Betrachtungszeitraum (5 Tage) am 07.01.2025 +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 7.0% gefallen (>3.0%) +10 Vor dem Signal waren 3 von 3 rote Kerzen (Kurse am Ende des Tages waren niedriger als zu Beginn). +10 Die letzten drei Tage ist der Kurs gefallen (3 Tage Lineare Regression, Steigung < 0, 80% Fit) Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 21/100 |
| Handelshistorie: | day 2: trade status update: in depot -> sold (stopped out), trade: trade id: 47024, stock.id: 9015 |
| Erwartetes CRV: | 2.52 |
| Tatsächliches CRV: | -1.0 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 15.01.2025, 22:30 |


