| Status: | sold (too many days in depot) |
| Name: | Sony |
| ISIN: | JP3435000009 |
| Indizes: | (NONE) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/sony-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 23.12.2024 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 30.12.2024 |
| Haltedauer: | 3 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 20,19 EUR |
| Verkaufskurs: | 20,05 EUR |
| Performance: | -0,69% |
| Gekaufte Aktien: | 250 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -35,00 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | -10 ADX(14): Der ADX(14) ist kleiner 20 (19.2582). Das deutet auf einen trendlosen Markt hin. -0 Death Cross (SMA50 schneidet SMA200 von oben nach unten, bärisch). Zuletzt gefunden am 01.10.2024 +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 6.0% gefallen (>3.0%) +10 Vor dem Signal waren 3 von 3 rote Kerzen (Kurse am Ende des Tages waren niedriger als zu Beginn). +10 Die letzten drei Tage ist der Kurs gefallen (3 Tage Lineare Regression, Steigung < 0, 80% Fit) Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 14/100 |
| Handelshistorie: | day 2: UPDATING STOP mark for LONG 46551 from 19.79 to 19.96, trade: trade id: 46551, stock.id: 15616 day 3: trade status update: in depot -> sold (too many days in depot), trade: trade id: 46551, stock.id: 15616 |
| Erwartetes CRV: | 2.1 |
| Tatsächliches CRV: | -0.35 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 30.12.2024, 22:37 |


