| Status: | sold (too many days in depot) |
| Name: | FRoSTA |
| ISIN: | DE0006069008 |
| Indizes: | (NONE) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/frosta-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 23.12.2024 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 30.12.2024 |
| Haltedauer: | 3 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 60,00 EUR |
| Verkaufskurs: | 62,00 EUR |
| Performance: | 3,33% |
| Gekaufte Aktien: | 83 |
| Profit exkl. Transaktionskosten: | 166,00 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Der Abstand des Kurses am Tag des Signals zum unteren Bollinger Band ist kleiner 5%. (Wert: 2.0%) -10 ADX(14): Der ADX(14) ist kleiner 20 (16.1523). Das deutet auf einen trendlosen Markt hin. +10 MACD Signal (4) schneidet MACD (5,13) im Betrachtungszeitraum (5 Tage) am 16.12.2024 +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 3.0% gefallen (>3.0%) Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 14/100 |
| Handelshistorie: | day 2: doing nothing day 3: trade status update: in depot -> sold (too many days in depot), trade: trade id: 46523, stock.id: 13784 |
| Erwartetes CRV: | 1.78 |
| Tatsächliches CRV: | 1.66 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 30.12.2024, 22:36 |


