| Status: | sold (too many days in depot) |
| Name: | Sino Biopharmaceutical |
| ISIN: | KYG8167W1380 |
| Indizes: | (NONE) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/sino_biopharmaceutical-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 18.12.2024 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 20.12.2024 |
| Haltedauer: | 3 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 0,39 EUR |
| Verkaufskurs: | 0,39 EUR |
| Performance: | -1,18% |
| Gekaufte Aktien: | 10000 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -46,00 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Der Abstand des Kurses am Tag des Signals zum unteren Bollinger Band ist kleiner 5%. (Wert: 4.0%) -10 ADX(14): Der ADX(14) ist kleiner 20 (19.237). Das deutet auf einen trendlosen Markt hin. +0 Golden Cross (SMA50 schneidet SMA200 von unten nach oben, bullisch). Zuletzt gefunden am 23.09.2024 +10 MACD Signal (4) schneidet MACD (5,13) im Betrachtungszeitraum (5 Tage) am 12.12.2024 +20 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 16.0% gefallen (>10%) +10 Vor dem Signal waren 2 von 3 rote Kerzen (Kurse am Ende des Tages waren niedriger als zu Beginn). +10 Die letzten drei Tage ist der Kurs gefallen (3 Tage Lineare Regression, Steigung < 0, 80% Fit) Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 36/100 |
| Handelshistorie: | day 2: doing nothing day 3: trade status update: in depot -> sold (too many days in depot), trade: trade id: 46371, stock.id: 15563 |
| Erwartetes CRV: | 2.46 |
| Tatsächliches CRV: | -0.46 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 20.12.2024, 22:30 |


