| Status: | sold (stopped out) |
| Name: | Sasol |
| ISIN: | ZAE000006896 |
| Indizes: | (NONE) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/sasol-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 18.12.2024 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 19.12.2024 |
| Haltedauer: | 2 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 4,68 EUR |
| Verkaufskurs: | 4,59 EUR |
| Performance: | -1,92% |
| Gekaufte Aktien: | 1111 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -99,99 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Der RSI(5) beträgt 32.0. (<30 überverkauft). (Der Relative Strength Index(RSI) misst die Geschwindigkeit und Änderung von Preisbewegungen und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Unter 30: überverkauft, über 70: überkauft. Fehlsignale bei stark, lang anhaltenden Aufwärts- oder Abwärtstrends oder bei Seitwärtsbewegungen.) +10 Der Abstand des Kurses am Tag des Signals zum unteren Bollinger Band ist kleiner 5%. (Wert: 1.0%) +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 5.0% gefallen (>3.0%) Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 21/100 |
| Handelshistorie: | day 2: trade status update: in depot -> sold (stopped out), trade: trade id: 46369, stock.id: 15478 |
| Erwartetes CRV: | 3.34 |
| Tatsächliches CRV: | -1.0 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 19.12.2024, 22:31 |


