| Status: | sold (hit 5%) |
| Name: | Piedmont Lithium |
| ISIN: | US72016P1057 |
| Indizes: | (NONE) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/piedmont_lithium_3-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 29.11.2024 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 02.12.2024 |
| Haltedauer: | 2 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 11,17 EUR |
| Verkaufskurs: | 11,73 EUR |
| Performance: | 5,00% |
| Gekaufte Aktien: | 455 |
| Profit exkl. Transaktionskosten: | 254,12 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Golden Cross (SMA50 schneidet SMA200 von unten nach oben, bullisch). Zuletzt gefunden am 27.11.2024 +10 MACD Signal (4) schneidet MACD (5,13) im Betrachtungszeitraum (5 Tage) am 26.11.2024 +20 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 11.0% gefallen (>10%) +10 Vor dem Signal waren 3 von 3 rote Kerzen (Kurse am Ende des Tages waren niedriger als zu Beginn). +10 Die letzten drei Tage ist der Kurs gefallen (3 Tage Lineare Regression, Steigung < 0, 80% Fit) Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 43/100 |
| Handelshistorie: | day 2: trade status update: in depot -> sold (hit 5%), trade: trade id: 45818, stock.id: 15163 |
| Erwartetes CRV: | 2.79 |
| Tatsächliches CRV: | 2.54 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 02.12.2024, 22:30 |


