| Status: | sold (too many days in depot) |
| Name: | Lenovo Group |
| ISIN: | HK0992009065 |
| Indizes: | (NONE) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/lenovo-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 01.11.2024 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 05.11.2024 |
| Haltedauer: | 3 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 1,22 EUR |
| Verkaufskurs: | 1,24 EUR |
| Performance: | 1,64% |
| Gekaufte Aktien: | 5000 |
| Profit exkl. Transaktionskosten: | 100,00 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Hätte ich den Trade gemacht? | false |
| Eigene Bewertung: | Niedriger Basiskurs, durchwachsener Verlauf |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Der RSI(5) beträgt 20.0. (<30 überverkauft). (Der Relative Strength Index(RSI) misst die Geschwindigkeit und Änderung von Preisbewegungen und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Unter 30: überverkauft, über 70: überkauft. Fehlsignale bei stark, lang anhaltenden Aufwärts- oder Abwärtstrends oder bei Seitwärtsbewegungen.) +10 Der Abstand des Kurses am Tag des Signals zum unteren Bollinger Band ist kleiner 5%. (Wert: 0.0%) -10 ADX(14): Der ADX(14) ist kleiner 20 (19.1729). Das deutet auf einen trendlosen Markt hin. +10 Golden Cross (SMA50 schneidet SMA200 von unten nach oben, bullisch). Zuletzt gefunden am 09.10.2024 +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 7.0% gefallen (>3.0%) +10 Die letzten drei Tage ist der Kurs gefallen (3 Tage Lineare Regression, Steigung < 0, 80% Fit) Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 29/100 |
| Handelshistorie: | day 2: doing nothing day 3: trade status update: in depot -> sold (too many days in depot), trade: trade id: 44983, stock.id: 14584 |
| Erwartetes CRV: | 2.03 |
| Tatsächliches CRV: | 1.0 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 05.11.2024, 22:32 |


