| Status: | sold (stopped out) |
| Name: | Thungela Resources |
| ISIN: | ZAE000296554 |
| Indizes: | (NONE) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/thungela_resources-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 18.01.2024 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 19.01.2024 |
| Haltedauer: | 2 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 6,82 EUR |
| Verkaufskurs: | 6,68 EUR |
| Performance: | -2,05% |
| Gekaufte Aktien: | 714 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -99,96 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Hätte ich den Trade gemacht? | false |
| Eigene Bewertung: | Basistrend passt nicht |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Der RSI(5) beträgt 26.0. (<30 überverkauft). (Der Relative Strength Index(RSI) misst die Geschwindigkeit und Änderung von Preisbewegungen und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Unter 30: überverkauft, über 70: überkauft. Fehlsignale bei stark, lang anhaltenden Aufwärts- oder Abwärtstrends oder bei Seitwärtsbewegungen.) +10 Der Abstand des Kurses am Tag des Signals zum unteren Bollinger Band ist kleiner 5%. (Wert: 0.0%) -10 ADX(14): Der ADX(14) ist kleiner 20 (16.2472). Das deutet auf einen trendlosen Markt hin. +10 MACD Signal (4) schneidet MACD (5,13) im Betrachtungszeitraum (5 Tage) am 12.01.2024 +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 9.0% gefallen (>3.0%) +10 Vor dem Signal waren 3 von 3 rote Kerzen (Kurse am Ende des Tages waren niedriger als zu Beginn). +10 Die letzten drei Tage ist der Kurs gefallen (3 Tage Lineare Regression, Steigung < 0, 80% Fit) Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 36/100 |
| Handelshistorie: | day 2: trade status update: in depot -> sold (stopped out), trade: trade id: 43318, stock.id: 15758 |
| Erwartetes CRV: | 2.84 |
| Tatsächliches CRV: | -1.0 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 19.01.2024, 22:00 |


