| Status: | sold (stopped out) |
| Name: | Fortis |
| ISIN: | CA3495531079 |
| Indizes: | (NONE) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/fortis_5-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 16.01.2024 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 17.01.2024 |
| Haltedauer: | 2 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 37,70 EUR |
| Verkaufskurs: | 36,95 EUR |
| Performance: | -1,99% |
| Gekaufte Aktien: | 133 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -99,75 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Hätte ich den Trade gemacht? | true |
| Eigene Bewertung: | |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Der Abstand des Kurses am Tag des Signals zum unteren Bollinger Band ist kleiner 5%. (Wert: 3.0%) -10 ADX(14): Der ADX(14) ist kleiner 20 (14.793). Das deutet auf einen trendlosen Markt hin. +10 MACD Signal (4) schneidet MACD (5,13) im Betrachtungszeitraum (5 Tage) am 10.01.2024 +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 3.0% gefallen (>3.0%) +10 Vor dem Signal waren 2 von 3 rote Kerzen (Kurse am Ende des Tages waren niedriger als zu Beginn). Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 21/100 |
| Handelshistorie: | day 2: trade status update: in depot -> sold (stopped out), trade: trade id: 42754, stock.id: 13757 |
| Erwartetes CRV: | 2.33 |
| Tatsächliches CRV: | -1.0 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 17.01.2024, 22:00 |


