| Status: | sold (stopped out) |
| Name: | TransAlta |
| ISIN: | CA89346D1078 |
| Indizes: | (none) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/transalta-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 27.12.2023 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 28.12.2023 |
| Haltedauer: | 2 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 7,55 EUR |
| Verkaufskurs: | 7,40 EUR |
| Performance: | -1,99% |
| Gekaufte Aktien: | 667 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -100,05 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Hätte ich den Trade gemacht? | false |
| Eigene Bewertung: | weil LR3 Stg >0 |
| Automatisch generierte technische Analyse: | +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 6.0% gefallen (>3.0%) Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 7/100 |
| Handelshistorie: | day 2: trade status update: in depot -> sold (stopped out), trade: trade id: 39114, stock.id: 15808 |
| Erwartetes CRV: | 1.89 |
| Tatsächliches CRV: | -1.0 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 28.12.2023, 22:01 |


