| Status: | sold (stopped out) |
| Name: | Petrobras |
| ISIN: | BRPETRACNOR9 |
| Indizes: | (NONE) |
| Handelsplatz: | Tradegate |
| Weitere Informationen: | https://www.finanzen.net/aktien/petrobras-aktie@stBoerse_TGT |
| Chart: | Chart auf Finanzen.net |
| Typ: | LONG |
| Kaufdatum (Entry): | 26.09.2023 |
| Verkaufsdatum (Exit): | 28.09.2023 |
| Haltedauer: | 3 Tag(e) |
| Kaufkurs: | 7,23 EUR |
| Verkaufskurs: | 7,09 EUR |
| Performance: | -1,94% |
| Gekaufte Aktien: | 714 |
| Verlust exkl. Transaktionskosten: | -99,96 EUR |
| Geschätzte Transaktionskosten (Kauf und Verkauf) bei Tradegate: | 21,50 EUR |
| Hätte ich den Trade gemacht? | true |
| Eigene Bewertung: | |
| Automatisch generierte technische Analyse: | -10 ADX(14): Der ADX(14) ist kleiner 20 (18.0442). Das deutet auf einen trendlosen Markt hin. +10 Der Kurs ist drei Tage lang vor dem Signal um insgesamt 6.0% gefallen (>3.0%) +10 Vor dem Signal waren 2 von 3 rote Kerzen (Kurse am Ende des Tages waren niedriger als zu Beginn). Das Ergebnis der technischen Analyse wird auf 0-100 skaliert. |
| Automatisch generierter technische Analyse Score: | 7/100 |
| Handelshistorie: | day 2: doing nothing day 3: trade status update: in depot -> sold (stopped out), trade: trade id: 24214, stock.id: 15140 |
| Erwartetes CRV: | 1.72 |
| Tatsächliches CRV: | -1.0 |
| Letzte Aktualisierung dieses Trades: | 28.09.2023, 22:03 |


